Klicken Sie hier, um im Kalender 2018 Berlin einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
05 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
09 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | |||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
18 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | |||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | |||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | ||||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
44 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | ||||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
01 | 31 |
* Kalender 2018 Berlin mit Feiertagen
Die folgende Tabelle zeigt alle gesetzlichen Feiertage im Kalender 2018 für Berlin.
Feiertag
Datum
langes Woe./Brückentag
Wo wird der Feiertag gefeiert?
Neujahr
Mo. 01.01. KW 01
verlängertes Wochenende
bundesweit
Karfreitag
Fr. 30.03. KW 13
verlängertes Wochenende
bundesweit
Ostermontag
Mo. 02.04. KW 14
verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Arbeit
Di. 01.05. KW 18
Brückentag möglich
bundesweit
Christi Himmelfahrt
Do. 10.05. KW 19
Brückentag möglich
bundesweit
Pfingstmontag
Mo. 21.05. KW 21
verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Deutschen Einheit
Mi. 03.10. KW 40
-
bundesweit
1. Weihnachtstag
Di. 25.12. KW 52
Brückentag möglich
bundesweit
2. Weihnachtstag
Mi. 26.12. KW 52
-
bundesweit
Arbeitstage Berlin 2018 gesamt: 252 Arbeitstage. Die folgende Tabelle führt auf, wie sich die Arbeitstage auf die jeweiligen Monate im Kalender 2018 Berlin verteilen.
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni |
22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 19 |
Hier finden Sie kostenlose Kalender 2018 für Berlin mit gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Diese Kalendervorlagen im DIN A4-Querformat können ideal als Jahres- und Terminplaner, Notizkalender, Bürokalender, Arbeitskalender, Urlaubsplaner oder Familienkalender verwendet werden.
Kalender 2018 + Feiertage
Berlin
Download:
Kalender 2018
Berlin
Download:
Halbjahreskalender 2018
Berlin
Download:
Quartalskalender 2018
Berlin
Download:
Monatskalender 2018
Berlin
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!