Im Kalender 2018 einblenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
05 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
09 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | |||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
18 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | |||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | |||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | ||||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
44 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | ||||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
01 | 31 |
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Tag der Arbeit
30.04.
Montag
KW 18
Christi Himmelfahrt
11.05.
Freitag
KW 19
Fronleichnam
01.06.
Freitag
KW 22
Allerheiligen
02.11.
Freitag
KW 44
1. Weihnachtstag
24.12.
Montag
KW 52
Insgesamt gibt es 5 Brückentage 2018 und 3 lange Wochenenden. Zugegeben, da gab es schon arbeitnehmerfreundlichere Jahre. Wer die langen Wochenenden und Brückentage 2018 clever nutzt, kann dennoch wertvolle Urlaubstage sparen.
Der erste Brückentag 2018 ergibt sich aus dem Tag der Arbeit am 1. Mai. Dieser ist ein Dienstag, weshalb der vorherige Montag, der 30. April, zum Brückentag wird. Wer also für die erste Maiwoche Urlaub einreicht, braucht nur 4 Tage zu beantragen, um 9 freie Tage am Stück zu erhalten.
Schon in der darauffolgenden Woche steht der zweite Brückentag an. Da Christi Himmelfahrt stets auf einen Donnerstag fällt, ist das auch 2018 der Fall: Der Feiertag ist am 10. Mai, was den Freitag, den 11. Mai, zum Brückentag macht. Wer schlau ist, nimmt also gleich die ersten beiden Mai-Wochen vom 30. April bis zum 11. Mai frei, verbraucht damit nur 8 Urlaubstage und genießt eine 16-tägige Auszeit.
Und schließlich sorgt auch noch Fronleichnam am Donnerstag, den 31. Mai, für einen Brückentag am Freitag, den 1. Juni. Von diesem profitieren jedoch nur die Bewohner von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch hier sorgen wieder 4 Urlaubstage für 9 freie Tage am Stück.
Im November fällt Allerheiligen am 1.11. schließlich auf einen Donnerstag, wodurch der 2. November ein Brückentag für Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz und das Saarland wird.
An Weihnachten dürfen sich dann alle Arbeitnehmer besonders freuen: Der 25. bzw. 26. Dezember fällt auf einen Dienstag bzw. Mittwoch, sodass der 24. Dezember zum Brückentag wird. Daraus ergibt sich ein super langes Weihnachtswochenende: Ein einziger Urlaubstag sorgt für 5 freie Tage am Stück. Wer noch den 27. und 28. Dezember beim Arbeitgeber einreicht, setzt 3 Urlaubstage für 9 freie Tage am Stück ein.
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Neujahr
30.12. - 01.01.
Samstag - Montag
KW 52 - 01
Ostern
14.04. - 17.04.
Freitag - Montag
KW 16 - 17
Pfingstmontag
03.06. - 05.06.
Samstag - Montag
KW 23 - 24
Leider machen sich die langen Wochenenden 2018 rar. Zwar startet das neue Jahr direkt mit einem verlängerten Wochenende, weil Neujahr am 1. Januar auf einen Montag fällt. Allerdings ist dies der einzige Feiertag, der 2018 zufällig an einem Montag oder Freitag stattfindet.
Die anderen langen Wochenenden 2018 ergeben sich wie gewohnt an Ostern (vom 30. März bis 2. April) durch Karfreitag und Ostermontag sowie an Pfingsten (vom 19. bis 21. Mai) durch den Pfingstmontag.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Urlaubsplanung und dem effektiven Einsatz der langen Wochenenden und Brückentage 2018!
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!