Klicken Sie hier, um im Kalender 2018 Schleswig-Holstein einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
05 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
09 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | |||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
18 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | |||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | |||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | ||||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
44 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | ||||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
01 | 31 |
* Ferien Schleswig-Holstein 2018 im Kalender mit Feiertagen
Die unten aufgeführten effektiv freien Tage während der Ferien Schleswig-Holstein 2018 berechnen wir aus der Summe aller Ferientage plus einschließende bzw. angrenzende Feiertage und Wochenenden. Die Hamburger Herbstferien 2018 erstrecken sich beispielsweise über phänomenale 3 Wochen! Dank Feiertag und Wochenenden erhalten Sie hier mit 14 Urlaubstagen ganze 23 Tage am Stück frei – Zeit genug für eine Fernreise ins Warme!
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
29.03. - 13.04. | 10 Tage Ferien | 2 Feiertage | 18 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
11.05. | 1 Tag Ferien | 1 Feiertag | 4 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
09.07. - 17.08. | 30 Tage Ferien | 0 Feiertage | 44 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
01.10. - 19.10. | 10 Tage Ferien | 0 Feiertage | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 04.01. | 9 Tage Ferien | 3 Feiertage | 18 freie Tage |
Hier finden Sie kostenlose Kalender mit den Ferien Schleswig-Holstein 2018, gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Die Kalendervordrucke können wunderbar als Jahresplaner, Schulkalender, Ferienkalender, Unterrichtskalender, Reise- und Urlaubsplaner oder als Familienkalender verwendet werden.
Ferien Schleswig-Holstein 2018
Download:
Ferien Schleswig-Holstein 2018
Jahreskalender
Download:
Ferien Schleswig-Holstein 2018
Halbjahreskalender
Download:
Ferien Schleswig-Holstein 2018
Quartalskalender
Download:
Ferien Schleswig-Holstein 2018
Monatskalender
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!